| Marka | Seri | Model | Yıl | KM | Şube | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Renault | Clio | 1.0 TCe Evolution | 2025 | 39.000 | İzmir | 1.430.000 TL |
|
Volkswagen | Golf | 1.0 eTSI Life | 2022 | 159.000 | İzmir | 1.475.000 TL |
|
Renault | Clio | 1.5 dCi Touch | 2019 | 247.000 | İstanbul | 795.000 TL |
|
Renault | Clio | 1.0 TCe Icon | 2023 | 80.000 | İzmir | 1.275.000 TL |
|
Skoda | Scala | 1.6 TDI Premium | 2020 | 149.000 | İzmir | 1.225.000 TL |
|
Citroen | C3 | 1.2 PureTech Feel Bold | 2023 | 83.000 | İzmir | 1.190.000 TL |
|
Volkswagen | Golf | 1.0 eTSI Life | 2022 | 158.000 | İzmir | 1.475.000 TL |
|
Seat | Leon | 1.6 TDI Style | 2018 | 139.000 | İzmir | 1.450.000 TL |
|
Renault | Clio | 1.0 TCe Evolution | 2024 | 44.000 | İstanbul | 1.350.000 TL |
|
Renault | Clio | 1.0 TCe Evolution | 2024 | 56.000 | İstanbul | 1.350.000 TL |
|
Kia | Rio | 1.4 CVVT Cool | 2022 | 86.000 | İstanbul | 1.100.000 TL |
|
Renault | Clio | 1.0 TCe Evolution | 2024 | 31.875 | İzmir | 1.380.000 TL |
|
Renault | Clio | 1.0 TCe Evolution | 2024 | 50.852 | İzmir | 1.375.000 TL |
|
Opel | Astra | 1.6 GLS | 1998 | 310.541 | İzmir | 325.000 TL |
|
Renault | Clio | 1.0 TCe Evolution | 2024 | 55.000 | İzmir | 1.375.000 TL |
|
Fiat | Ulysse | 2.0 Multijet Maxi Lounge | 2023 | 62.000 | İzmir | 1.525.000 TL |
16 kayıt bulundu
|
1-16
arası gösteriliyor
Sayfa başına: