| Marka | Seri | Model | Yıl | KM | Şube | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Renault | Clio | 1.5 dCi Dynamique | 2003 | 283.000 | İzmir | 350.000 TL |
|
Fiat | Egea | 1.3 Multijet Easy | 2020 | 146.000 | İzmir | 795.000 TL |
|
Peugeot | 301 | - | 2016 | 228.000 | İzmir | 650.000 TL |
|
Renault | Taliant | - | 2022 | 115.000 | İstanbul | 895.000 TL |
|
Fiat | Egea | 1.3 Multijet Urban Plus | 2020 | 98.603 | İzmir | 1.100.000 TL |
|
Fiat | Egea | 1.3 Multijet Easy Plus | 2020 | 149.000 | İzmir | 775.000 TL |
|
Ford | Focus | 1.5 TDCi Titanium Titanium | 2020 | 227.000 | İzmir | 1.200.000 TL |
|
Fiat | Egea | 1.6 Multijet Urban Plus | 2020 | 116.000 | İzmir | 1.075.000 TL |
|
Fiat | Egea | 1.6 Multijet Urban Plus | 2020 | 112.000 | İstanbul | 1.095.000 TL |
|
Citroen | C-Elysee | 1.5 BlueHDI Feel | 2021 | 82.346 | İzmir | 820.000 TL |
|
Renault | R 19 | - | 2000 | 163.000 | İstanbul | 290.000 TL |
|
Ford | Focus | 1.5 TDCi Titanium Titanium | 2016 | 188.500 | İzmir | 1.050.000 TL |
|
Toyota | Corolla | 1.8 Hybrid Dream | 2022 | 108.000 | İstanbul | 1.395.000 TL |
|
Toyota | Corolla | 1.8 Hybrid Dream | 2022 | 65.000 | İzmir | 1.395.000 TL |
|
Hyundai | Elantra | 1.6 MPI Style Comfort | 2022 | 71.000 | İzmir | 1.425.000 TL |
|
Citroen | C-Elysee | 1.5 BlueHDI Feel | 2023 | 89.000 | İstanbul | 950.000 TL |
|
Volkswagen | Passat | 1.5 TSI Business | 2021 | 110.000 | İstanbul | 1.895.000 TL |
|
Skoda | Octavia | 1.5 e-Tec Premium | 2021 | 79.000 | İstanbul | 1.655.000 TL |
|
Fiat | Egea | 1.3 Multijet Easy Plus | 2023 | 123.000 | İzmir | 975.000 TL |
19 kayıt bulundu
|
1-19
arası gösteriliyor
Sayfa başına: